| Penanaman Modal | Jumlah |
|---|---|
| - | 4 |
| PMA | 1.060 |
| PMDN | 12.487 |
| 13.551 | TOTAL |
*CATATAN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 76 | PEMANTAUAN |
| 84 | PEMBINAAN |
| 1,723 | PENGAWASAN |
| 1,883 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA BARAT
PERUSAHAAN SURABAYA BARAT PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 10 | PEMANTAUAN |
| 10 | PEMBINAAN |
| 273 | PENGAWASAN |
| 293 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA BARAT PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 65 | PEMANTAUAN |
| 74 | PEMBINAAN |
| 1450 | PENGAWASAN |
| 1,589 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 47 | PEMANTAUAN |
| 72 | PEMBINAAN |
| 1290 | PENGAWASAN |
| 1,409 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA UTARA
PERUSAHAAN SURABAYA UTARA PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 4 | PEMBINAAN |
| 79 | PENGAWASAN |
| 83 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA UTARA PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 47 | PEMANTAUAN |
| 68 | PEMBINAAN |
| 1211 | PENGAWASAN |
| 1,326 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 130 | PEMANTAUAN |
| 189 | PEMBINAAN |
| 3631 | PENGAWASAN |
| 3,950 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA TIMUR
PERUSAHAAN SURABAYA TIMUR PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 6 | PEMANTAUAN |
| 8 | PEMBINAAN |
| 205 | PENGAWASAN |
| 219 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA TIMUR PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 124 | PEMANTAUAN |
| 181 | PEMBINAAN |
| 3426 | PENGAWASAN |
| 3,731 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 86 | PEMANTAUAN |
| 115 | PEMBINAAN |
| 2234 | PENGAWASAN |
| 2,435 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA PUSAT
PERUSAHAAN SURABAYA PUSAT PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 3 | PEMANTAUAN |
| 10 | PEMBINAAN |
| 143 | PENGAWASAN |
| 156 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA PUSAT PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 83 | PEMANTAUAN |
| 105 | PEMBINAAN |
| 2091 | PENGAWASAN |
| 2,279 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 132 | PEMANTAUAN |
| 213 | PEMBINAAN |
| 3508 | PENGAWASAN |
| 3,853 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA SELATAN
PERUSAHAAN SURABAYA SELATAN PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 19 | PEMANTAUAN |
| 5 | PEMBINAAN |
| 283 | PENGAWASAN |
| 307 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA SELATAN PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 111 | PEMANTAUAN |
| 207 | PEMBINAAN |
| 3225 | PENGAWASAN |
| 3,543 | TOTAL |
Copyright © 2022 - 2023DPM-PTSP Kota Surabaya. All rights reserved