| Penanaman Modal | Jumlah |
|---|---|
| - | 4 |
| PMA | 1.234 |
| PMDN | 13.987 |
| 15.225 | TOTAL |
*CATATAN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 76 | PEMANTAUAN |
| 84 | PEMBINAAN |
| 1,973 | PENGAWASAN |
| 2,133 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA BARAT
PERUSAHAAN SURABAYA BARAT PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 10 | PEMANTAUAN |
| 10 | PEMBINAAN |
| 319 | PENGAWASAN |
| 339 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA BARAT PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 65 | PEMANTAUAN |
| 74 | PEMBINAAN |
| 1654 | PENGAWASAN |
| 1,793 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 47 | PEMANTAUAN |
| 72 | PEMBINAAN |
| 1477 | PENGAWASAN |
| 1,596 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA UTARA
PERUSAHAAN SURABAYA UTARA PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 4 | PEMBINAAN |
| 89 | PENGAWASAN |
| 93 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA UTARA PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 47 | PEMANTAUAN |
| 68 | PEMBINAAN |
| 1388 | PENGAWASAN |
| 1,503 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 130 | PEMANTAUAN |
| 189 | PEMBINAAN |
| 4037 | PENGAWASAN |
| 4,356 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA TIMUR
PERUSAHAAN SURABAYA TIMUR PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 6 | PEMANTAUAN |
| 8 | PEMBINAAN |
| 236 | PENGAWASAN |
| 250 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA TIMUR PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 124 | PEMANTAUAN |
| 181 | PEMBINAAN |
| 3801 | PENGAWASAN |
| 4,106 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 86 | PEMANTAUAN |
| 115 | PEMBINAAN |
| 2479 | PENGAWASAN |
| 2,680 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA PUSAT
PERUSAHAAN SURABAYA PUSAT PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 3 | PEMANTAUAN |
| 10 | PEMBINAAN |
| 190 | PENGAWASAN |
| 203 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA PUSAT PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 83 | PEMANTAUAN |
| 105 | PEMBINAAN |
| 2289 | PENGAWASAN |
| 2,477 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 132 | PEMANTAUAN |
| 213 | PEMBINAAN |
| 4093 | PENGAWASAN |
| 4,438 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA SELATAN
PERUSAHAAN SURABAYA SELATAN PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 19 | PEMANTAUAN |
| 5 | PEMBINAAN |
| 323 | PENGAWASAN |
| 347 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA SELATAN PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 111 | PEMANTAUAN |
| 207 | PEMBINAAN |
| 3770 | PENGAWASAN |
| 4,088 | TOTAL |
Copyright © 2022 - 2023DPM-PTSP Kota Surabaya. All rights reserved