| Penanaman Modal | Jumlah |
|---|---|
| - | 4 |
| PMA | 1.116 |
| PMDN | 12.792 |
| 13.912 | TOTAL |
*CATATAN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 76 | PEMANTAUAN |
| 84 | PEMBINAAN |
| 1,764 | PENGAWASAN |
| 1,924 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA BARAT
PERUSAHAAN SURABAYA BARAT PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 10 | PEMANTAUAN |
| 10 | PEMBINAAN |
| 279 | PENGAWASAN |
| 299 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA BARAT PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 65 | PEMANTAUAN |
| 74 | PEMBINAAN |
| 1485 | PENGAWASAN |
| 1,624 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 47 | PEMANTAUAN |
| 72 | PEMBINAAN |
| 1343 | PENGAWASAN |
| 1,462 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA UTARA
PERUSAHAAN SURABAYA UTARA PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 4 | PEMBINAAN |
| 81 | PENGAWASAN |
| 85 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA UTARA PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 47 | PEMANTAUAN |
| 68 | PEMBINAAN |
| 1262 | PENGAWASAN |
| 1,377 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 130 | PEMANTAUAN |
| 189 | PEMBINAAN |
| 3745 | PENGAWASAN |
| 4,064 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA TIMUR
PERUSAHAAN SURABAYA TIMUR PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 6 | PEMANTAUAN |
| 8 | PEMBINAAN |
| 210 | PENGAWASAN |
| 224 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA TIMUR PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 124 | PEMANTAUAN |
| 181 | PEMBINAAN |
| 3535 | PENGAWASAN |
| 3,840 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 86 | PEMANTAUAN |
| 115 | PEMBINAAN |
| 2358 | PENGAWASAN |
| 2,559 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA PUSAT
PERUSAHAAN SURABAYA PUSAT PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 3 | PEMANTAUAN |
| 10 | PEMBINAAN |
| 185 | PENGAWASAN |
| 198 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA PUSAT PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 83 | PEMANTAUAN |
| 105 | PEMBINAAN |
| 2173 | PENGAWASAN |
| 2,361 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 132 | PEMANTAUAN |
| 213 | PEMBINAAN |
| 3537 | PENGAWASAN |
| 3,882 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA SELATAN
PERUSAHAAN SURABAYA SELATAN PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 19 | PEMANTAUAN |
| 5 | PEMBINAAN |
| 284 | PENGAWASAN |
| 308 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA SELATAN PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 111 | PEMANTAUAN |
| 207 | PEMBINAAN |
| 3253 | PENGAWASAN |
| 3,571 | TOTAL |
Copyright © 2022 - 2023DPM-PTSP Kota Surabaya. All rights reserved