| Penanaman Modal | Jumlah |
|---|---|
| - | 4 |
| PMA | 956 |
| PMDN | 11.450 |
| 12.410 | TOTAL |
*CATATAN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 76 | PEMANTAUAN |
| 84 | PEMBINAAN |
| 1,579 | PENGAWASAN |
| 1,739 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA BARAT
PERUSAHAAN SURABAYA BARAT PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 10 | PEMANTAUAN |
| 10 | PEMBINAAN |
| 246 | PENGAWASAN |
| 266 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA BARAT PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 65 | PEMANTAUAN |
| 74 | PEMBINAAN |
| 1333 | PENGAWASAN |
| 1,472 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 47 | PEMANTAUAN |
| 72 | PEMBINAAN |
| 1165 | PENGAWASAN |
| 1,284 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA UTARA
PERUSAHAAN SURABAYA UTARA PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 4 | PEMBINAAN |
| 73 | PENGAWASAN |
| 77 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA UTARA PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 47 | PEMANTAUAN |
| 68 | PEMBINAAN |
| 1092 | PENGAWASAN |
| 1,207 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 130 | PEMANTAUAN |
| 189 | PEMBINAAN |
| 3411 | PENGAWASAN |
| 3,730 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA TIMUR
PERUSAHAAN SURABAYA TIMUR PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 6 | PEMANTAUAN |
| 8 | PEMBINAAN |
| 172 | PENGAWASAN |
| 186 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA TIMUR PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 124 | PEMANTAUAN |
| 181 | PEMBINAAN |
| 3239 | PENGAWASAN |
| 3,544 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 86 | PEMANTAUAN |
| 115 | PEMBINAAN |
| 1888 | PENGAWASAN |
| 2,089 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA PUSAT
PERUSAHAAN SURABAYA PUSAT PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 3 | PEMANTAUAN |
| 10 | PEMBINAAN |
| 132 | PENGAWASAN |
| 145 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA PUSAT PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 83 | PEMANTAUAN |
| 105 | PEMBINAAN |
| 1756 | PENGAWASAN |
| 1,944 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 132 | PEMANTAUAN |
| 213 | PEMBINAAN |
| 3202 | PENGAWASAN |
| 3,547 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA SELATAN
PERUSAHAAN SURABAYA SELATAN PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 19 | PEMANTAUAN |
| 5 | PEMBINAAN |
| 256 | PENGAWASAN |
| 280 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA SELATAN PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 111 | PEMANTAUAN |
| 207 | PEMBINAAN |
| 2946 | PENGAWASAN |
| 3,264 | TOTAL |
Copyright © 2022 - 2023DPM-PTSP Kota Surabaya. All rights reserved