| Penanaman Modal | Jumlah |
|---|---|
| - | 4 |
| PMA | 1.168 |
| PMDN | 13.157 |
| 14.329 | TOTAL |
*CATATAN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 76 | PEMANTAUAN |
| 84 | PEMBINAAN |
| 1,840 | PENGAWASAN |
| 2,000 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA BARAT
PERUSAHAAN SURABAYA BARAT PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 10 | PEMANTAUAN |
| 10 | PEMBINAAN |
| 296 | PENGAWASAN |
| 316 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA BARAT PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 65 | PEMANTAUAN |
| 74 | PEMBINAAN |
| 1544 | PENGAWASAN |
| 1,683 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 47 | PEMANTAUAN |
| 72 | PEMBINAAN |
| 1372 | PENGAWASAN |
| 1,491 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA UTARA
PERUSAHAAN SURABAYA UTARA PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 4 | PEMBINAAN |
| 81 | PENGAWASAN |
| 85 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA UTARA PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 47 | PEMANTAUAN |
| 68 | PEMBINAAN |
| 1291 | PENGAWASAN |
| 1,406 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 130 | PEMANTAUAN |
| 189 | PEMBINAAN |
| 3846 | PENGAWASAN |
| 4,165 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA TIMUR
PERUSAHAAN SURABAYA TIMUR PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 6 | PEMANTAUAN |
| 8 | PEMBINAAN |
| 228 | PENGAWASAN |
| 242 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA TIMUR PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 124 | PEMANTAUAN |
| 181 | PEMBINAAN |
| 3618 | PENGAWASAN |
| 3,923 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 86 | PEMANTAUAN |
| 115 | PEMBINAAN |
| 2393 | PENGAWASAN |
| 2,594 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA PUSAT
PERUSAHAAN SURABAYA PUSAT PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 3 | PEMANTAUAN |
| 10 | PEMBINAAN |
| 190 | PENGAWASAN |
| 203 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA PUSAT PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 83 | PEMANTAUAN |
| 105 | PEMBINAAN |
| 2203 | PENGAWASAN |
| 2,391 | TOTAL |
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 132 | PEMANTAUAN |
| 213 | PEMBINAAN |
| 3713 | PENGAWASAN |
| 4,058 | TOTAL |
WILAYAH PENGAWASAN PERUSAHAAN SURABAYA SELATAN
PERUSAHAAN SURABAYA SELATAN PMA
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 19 | PEMANTAUAN |
| 5 | PEMBINAAN |
| 296 | PENGAWASAN |
| 320 | TOTAL |
PERUSAHAAN SURABAYA SELATAN PMDN
| Jumlah Pengawasan |
Jenis BAP |
|---|---|
| 111 | PEMANTAUAN |
| 207 | PEMBINAAN |
| 3417 | PENGAWASAN |
| 3,735 | TOTAL |
Copyright © 2022 - 2023DPM-PTSP Kota Surabaya. All rights reserved